Βιοστατιστική (Θ)
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| 5_Τυχαία μεταβλητή - Κατανομές(Χειμερινό_14) | 21/12/15 | |||
| 4_Η Έννοια της πιθανότητας(Χειμερινό_14) | 21/12/15 | |||
| 9. Ανάλυση Διακύμανσης κατά Ένα Παράγοντα – One-Way ANOVA | 1.43 MB | 21/12/15 | ||
| 8. Συσχέτιση – Παλινδρόμηση | 1.67 MB | 21/12/15 | ||
| 7. Μη Παραμετρικές Διαδικασίες | 1.53 MB | 21/12/15 | ||
| 6. Έλεγχοι Υποθέσεων - Διαστήματα Εμπιστοσύνης | 1.95 MB | 21/12/15 | ||
| 3. Εισαγωγικές Έννοιες - Περιγραφική Στατιστική | 2.08 MB | 21/12/15 | ||
| 2. Πληθυσμός και Δείγμα | 2.32 MB | 21/12/15 | ||
| 10. Πολυμεταβλητή Ανάλυση | 1.31 MB | 21/12/15 | ||
| 1. Εισαγωγή | 1.14 MB | 21/12/15 |
