Οργανική Χημεία (Θ)
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| 9. Υδατάνθρακες | 2.23 MB | 19/6/15 | ||
| 8. Καρβοξυλικά οξέα | 2.94 MB | 19/6/15 | ||
| 7.2 Αμινοξέα – Πρωτεΐνες | 3.08 MB | 19/6/15 | ||
| 7.1 Αμίνες | 1.98 MB | 19/6/15 | ||
| 6. Αλδεΰδες – Κετόνες | 1.47 MB | 19/6/15 | ||
| 5.2 Αιθέρες | 1.16 MB | 19/6/15 | ||
| 5.1 Αλκοόλες | 1.63 MB | 19/6/15 | ||
| 4.3 Αλκίνια | 1.18 MB | 19/6/15 | ||
| 4.2 Αλκένια ή ολεφίνες | 1.46 MB | 19/6/15 | ||
| 4.1 Αλκάνια | 1.63 MB | 19/6/15 | ||
| 3. Ισομέρεια – Στερεοχημεία | 2.21 MB | 19/6/15 | ||
| 2. Ονοματολογία οργανικών ενώσεων | 1.21 MB | 19/6/15 | ||
| 10. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες | 2.44 MB | 19/6/15 | ||
| 1. Χημεία του άνθρακα | 1.66 MB | 19/6/15 |
